Tableau 1 : B-/B+, B+ et A |
Poule A |

Équipe 1 : les défonces longues |
|
Ymsiri Nukoon (Min) | A |
Fabrice ANNEQUIN | B+ |
Olivier TRIGAUD | B+ |
Florent VAIRET | B+ |
Julien MEUNIER | B+ |
David LE | B-/B+ |

Équipe 2 : les filettes |
|
Pierre HA | A |
Cosmos MAO | B+ |
Bertrand DELOUIS | B+ |
Olivier JORY | B+ |
Marie-Paule LUBERT | B+ |
Matthieu LE ROUZIC | B-/B+ |

Équipe 3 : les poings gagnants |
|
You HENG EA | A |
Xin SONG | B+ |
Alexandre LEUCI | B+ |
Charles LIEU | B+ |
David LELEUX | B+ |
Alexandre AUBINAIS | B-/B+ |
Son TA THAI | B-/B+ |
Poule B |

Équipe 4 : les sévices longs |
|
Tong PHAN | A |
Sylvain SIMEON | B+ |
Simon PINHEIRO | B+ |
Alex HUYNH | B+ |
Ryan NICOLAS | B+ |
Christophe DUQUENNE | B-/B+ |
Jean-Charles BANKIEWIEZ | B-/B+ |

Équipe 5 : les very bad grip |
|
Stéphane BUHOT-LAUNAY | A |
Sylvain PONT | B+ |
David PONTHIEUX | B+ |
C. G. | B+ |
Cliff Kwan | B+ |
Hongzhou GUO | B-/B+ |

Équipe 6 : les BaD Sets & Matchs (BdSM) |
|
Romaric SEUZARET | A |
John LY | B+ |
Christophe GEERAERTS | B+ |
Hugo TRAN | B+ |
Kim SOTHA | B+ |
Vincent JACQUOT | B-/B+ |
Clément BOURDELEAU | B-/B+ |
Tableau 2 : C-/C+, C+ et B- |

Équipe 1 : les set toys |
|
Alexandre FAUCHERE | B- |
Michael SANT | C+/B- |
Romain DAVID | C+/B- |
Clara BERSTEL | C+ |
Thibaut LIQUARD | C+ |
Karine LESAGE | C-/C+ |

Équipe 2 : les plumes doigts |
|
Pierre SOTTO | B- |
Zeh-Ty HUA | C+/B- |
PENG PENG | C+/B- |
Christelle MEHA | C+/B- |
Olivier JACQUES-SERMET | C+ |
Jean-Louis CHARLES | C-/C+ |

Équipe 3 : les petits manches |
|
Guillaume NGUYEN | B- |
Gregory DELORME | C+/B- |
Loïc FAY | C+/B- |
Ly HENG TU | C+ |
Jean-Marie NAAS | C+ |
Emilie JEANDENAND | C+ |

Équipe 4 : les tantes hâtives |
|
Jean-Jacques MICHIELS | B- |
Rémi BREBANT | C+/B- |
Caroline COHEN | C+/B- |
Gwenaël PODESTA | C+ |
Leo FABRICINA | C+ |
Klaas VAN KERCKHOVEN | C-/C+ |